Pour télécharger le fiche technique et textes descriptifs veuillez configurer le produit dans la zone en bas et télécharger par le symbol
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
ULF300 | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
ULF380 | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
ULF470 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
ULF470 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x110 | 3030540367 | 4052487245111 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Terra AC Pedestal Standfuß | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
POLEMH1 für eMH1 | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
POLEMH2 für eMH2 | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
POLEMH3 für eMH3 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
POLEM4 Single für eMH1, EMH2 oder eM4 Single | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
POLEM4 Twin für eMH3 oder eM4 Twin | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
POLEMH6 für eMH3 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
POLE Slim für eM4 Single/Twin | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stromat | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Stromat-P | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eve Double PG-Line DE | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
Standfuß für Wallbox | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Ladesäule Twin | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standfuß HYC50 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chargespot connect.public | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
Standsäule Solo/Duo | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP6000 | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stele | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compleo DUO fleet | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
Compleo DUO | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
Pole für Compleo SOLO | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
ePole für eBOX | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
ePole duo für eBOX | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladesäule für Green Motion Home | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
eFlex Basic I | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
eFlex Basic II | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
eFlex Advanced | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
eFlex Comfort | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
XEV426 und XEV428 | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
XEVA110 und XEVA115 | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
Edelstahlstandfuß für XEVA116/130/135/150/160 | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standfuß für Enycharge | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standsäule für KeContact P20/P30 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
Standsäule (Dreieck) für KeContact P20/P30 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stele | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edelstahlsäule | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
Ladesäule Smart T/ST | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
Ladesäule Smart N/SN | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
Ladesäule Basic, Premium | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Ladesäule AMEDIO | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standfuß für Zappi | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ladesäule LS4 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standfuß für Wallbox Alpha | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lupalo Stele | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Bocaro Stele | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standsäule | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Doppelstandsäule | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Versicharge Stele 1-fach/2-fach | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 | |
Versicharge Stele 4-fach | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stele SF für Wallbox | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
TE P7 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
P45 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
P40 / W40 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVOLUTION 350 | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 | |
EVOLUTION 350 | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
EVO Stele | 470 x 470 mm | 300 | ULF470 1x150 | 3030490219 | 4052487242875 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standsäule Solo/Duo | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 | |
Standsäule Slim | 300 x 300 mm | 200 | ULF300 1x110 | 3030512350 | 4052487243452 |
Type | Pointure (mm) | Tube de fondation Øi (mm) | Code d’article | Numéro d’article | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stele ST-W-S für Wallboxen | 380 x 380 mm | 250 | ULF380 1x110 | 3030490218 | 4052487242851 |
Hauff-Technik établit toujours de nouveaux critères et marque le marché de son empreinte. Tous les produits munis de l'empreinte de pouce eff2 sont synonymes d'efficacité et d'efficience maximales. Cette identification symbolise l'action conjuguée unique en son genre de plusieurs avantages produit. Des solutions offertes exclusivement par Hauff-Technik qui garantit ainsi à ses clients un maximum de commodité d'emploi, rapidité, flexibilité, fiabilité et potentiel d'économie.